(資料圖片)
證券時報·數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指點,收于年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有37只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有華升股份、建工修復、中迪投資等,乖離率分別為%、%、%;華紡股份、華孚時尚、維康藥業等個股乖離率小,剛剛站上年線。
8月16日突破年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600156 | 華升股份 | |||||
| 300958 | 建工修復 | |||||
| 000609 | 中迪投資 | |||||
| 300086 | 康芝藥業 | |||||
| 600376 | 首開股份 | |||||
| 301092 | 爭光股份 | |||||
| 002999 | 天禾股份 | |||||
| 603610 | 麒盛科技 | |||||
| 301167 | 建研設計 | |||||
| 000982 | 中銀絨業 | |||||
| 600321 | 正源股份 | |||||
| 600657 | 信達地產 | |||||
| 000826 | 啟迪環境 | |||||
| 603180 | 金牌廚柜 | |||||
| 600533 | 棲霞建設 | |||||
| 603326 | 我樂家居 | |||||
| 002305 | 南國置業 | |||||
| 300649 | 杭州園林 | |||||
| 300564 | 筑博設計 | |||||
| 002789 | 建藝集團 | |||||
| 300931 | 通用電梯 | |||||
| 000042 | 中洲控股 | |||||
| 301228 | 實樸檢測 | |||||
| 603378 | 亞士創能 | |||||
| 300750 | 寧德時代 | |||||
| 002958 | 青農商行 | |||||
| 600208 | 新湖中寶 | |||||
| 300266 | 興源環境 | |||||
| 301108 | 潔雅股份 | |||||
| 600626 | 申達股份 | |||||
| 600503 | 華麗家族 | |||||
| 301081 | 嚴牌股份 | |||||
| 002080 | 中材科技 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 300878 | 維康藥業 | |||||
| 002042 | 華孚時尚 | |||||
| 600448 | 華紡股份 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
gts450相當于現在什么顯卡(gts450) gts450相當于現在什么顯卡,gts450這個很多人還不知道,現在讓我們一起
打造一流芯片設計企業 泰凌微開啟申購 8月16日,泰凌微電子(上海)股份有限公司(簡稱“泰凌微”,股票代碼
華為,好起來了! 集微網報道在被美國制裁多年后,華為業績開始回暖,重登上升軌道。8月1
大廠秋招又起:為什么“ATMD”成第一梯隊 前不久,三言科技曾寫過各互聯網大廠陸續開啟了2024屆校招進程,伴隨著
西藏珠峰6月27日打開漲停 以下是西藏珠峰在北京時間6月27日11:05分盤口異動快照:6月27日11點5分
海峽兩岸(南昌)青年學生交流營參訪南昌萬壽宮 感悟中華傳統文化 中新網南昌8月16日電(李韻涵吳思瑜)15日晚,來自海峽兩岸(南昌)青年學
仙界傳封神演義(關于仙界傳封神演義的基本詳情介紹) 1、太公望是出自藤崎龍漫畫《仙界傳封神演義》、《霸穹封神演義》即呂