聊城大學2023年山東省藝術類省屬公費師范生錄取分數線
專業
| 分數線 | 分數線類型 |
美術學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 471/252.2 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 519/245.4 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 471/231.8 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 478/251.4 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向日照市就業) | 493/251.2 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 494/265.8 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 476/240.4 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 497/236.6 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 480/240.8 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 471/232 | 文化分/專業分 |
美術學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 474/232.2 | 文化分/專業分 |
聊城大學2023年山東省藝術類本科專業錄取分數線
專業 | 分數線 | 分數線類型 |
廣播電視編導 | 494.6 | 綜合分 |
音樂學(聲樂方向)(師范類) | 522.559 | 綜合分 |
數字媒體藝術 | 558.15 | 綜合分 |
視覺傳達設計 | 559 | 綜合分 |
環境設計 | 556.8 | 綜合分 |
美術學(師范類) | 564.55 | 綜合分 |
音樂學(器樂方向)(師范類) | 520.909 | 綜合分 |
舞蹈學(師范類) | 528.98 | 綜合分 |
書法學 | 517.2 | 綜合分 |
數字媒體藝術(校企合作,與青島海發文化科技有限公司合作) | 553.3 | 綜合分 |
廣播電視編導(校企合作,與青島海發文化科技有限公司合作) | 487.43 | 綜合分 |
廣播電視編導(中外合作辦學) | 481.68 | 綜合分 |
聊城大學2023年省外藝術類本科專業錄取分數線
省市 | 科類 | 專業 | 分數線 | 分數線類型 |
安徽 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 559.57 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 715.53 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(不分文理) | 美術學(師范類) | 715.6 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 716.3 | 綜合分 |
甘肅 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學(師范類) | 223.355 | 專業分 |
甘肅 | 藝術(不分文理) | 音樂學(器樂方向)(師范類) | 262.322 | 專業分 |
甘肅 | 藝術(不分文理) | 音樂學(聲樂方向)(師范類) | 262.331 | 專業分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 廣播電視編導 | 514.075 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 503.7 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 環境設計 | 545.4 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 美術學(師范類) | 545.7 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 547.05 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 數字媒體藝術 | 548.25 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈學(師范類) | 534.724 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(器樂方向)(師范類) | 531.045 | 綜合分 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(聲樂方向)(師范類) | 540.27 | 綜合分 |
河南 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 513.975 | 綜合分 |
河南 | 藝術(文) | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 512.8 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 環境設計 | 286.5 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 美術學(師范類) | 286.4 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 287 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 書法學 | 289.8 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 287.2 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 舞蹈學(師范類) | 285.5 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 音樂學(師范類) | 303.8 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 廣播電視編導(中外合作辦學) | 503 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 環境設計 | 482 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 美術學(師范類) | 482 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 視覺傳達設計 | 484 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 489 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 音樂學(器樂方向)(師范類) | 193 | 專業分 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 音樂學(聲樂方向)(師范類) | 200 | 專業分 |
江西 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 531.089 | 綜合分 |
江西 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 531.509 | 綜合分 |
山西 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 487.45 | 綜合分 |
山西 | 藝術(不分文理) | 美術學(師范類) | 484.7 | 綜合分 |
山西 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 502.9 | 綜合分 |
山西 | 藝術(不分文理) | 書法學 | 446.1 | 綜合分 |
山西 | 藝術(不分文理) | 舞蹈學(師范類) | 454.35 | 綜合分 |
山西 | 藝術(不分文理) | 音樂學(器樂方向)(師范類) | 544.74 | 綜合分 |
山西 | 藝術(不分文理) | 音樂學(聲樂方向)(師范類) | 563.797 | 綜合分 |
四川 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 247.671 | 專業分 |
四川 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 248.341 | 專業分 |
云南 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 77.097 | 綜合分 |
云南 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 77.166 | 綜合分 |
錄取規則:
實行平行志愿投檔的省份,對進檔考生按投檔成績“分數優先”的原則錄取。
未實行平行志愿投檔的省份,對進檔考生按照綜合分“分數優先”的原則確定錄取專業,若綜合分相同,按照專業志愿、專業成績、高考文化成績(含政策加分)、語文成績、外語成績、數學成績排序錄取。綜合分計算辦法如下:
美術學、視覺傳達設計、環境設計、音樂學、舞蹈學專業綜合分=專業成績*文化滿分/專業滿分*70%+文化成績*30%。
書法學專業綜合分=專業成績*文化滿分/專業滿分*40%+文化成績*60%。
關鍵詞:
2023年兩院院士增選有效候選人名單公布 新華社北京8月31日電(記者張泉)中國科學院、中國工程院8月31日公布20
莫庭乂青城山本命醮詞(關于莫庭乂青城山本命醮詞簡述) ,你們好,今天0471房產來聊聊一篇庭乂青城山本命醮詞,庭乂青城山本命
鮫珠傳(關于鮫珠傳的基本詳情介紹) 鮫珠傳,珠傳的基本詳情介紹很多人還不知道,那么現在讓我們一起來看看
市圖書館有“非遺課” 掐絲琺瑯,擁有深厚歷史底蘊,2006年被列入國家非遺。掐絲琺瑯畫又稱景
男子向女友轉賬26萬分手后欲要回 法院判歸還14.5萬元 近日,成都青羊法院審理了一起因為網戀分手而產生經濟糾紛案。2020年,
北京中仁慈善基金會-淄博高新區醫療設備捐贈儀式舉行 淄博新聞網訊(記者徐勐)8月30日上午,北京中仁慈善基金會—淄博高新
穩就業促就業!南京仙林新村勞動年齡段居民基本實現就業 現代快報訊(通訊員殷明記者劉偉娟?文 攝)一份穩定的工作不僅是個人